Limites et opérations
Règle : Limite d'une somme
Soit \(f\) et \(g\) deux fonctions numériques d'une variable réelle. La limite de la fonction \(f+g\) est donnée dans le tableau ci-dessous, sauf dans certains cas signalés par le symbole « FI », qui indique que les règles de calcul sont insuffisantes pour conclure.
\(\displaystyle \lim_{\downarrow}g \diagdown ^{\lim f_{\rightarrow}} \) | \(l\in \mathbb{R}\) | \(+\infty\) | \(-\infty\) |
---|---|---|---|
\(l'\in \mathbb{R}\) | \(l+l'\) | \(+\infty\) | \(-\infty\) |
\(+\infty\) | \(+\infty\) | \(+\infty\) | FI |
\(-\infty\) | \(-\infty\) | FI | \(-\infty\) |
Règle : Limite d'un produit
Soit \(f\) et \(g\) deux fonctions numériques d'une variable réelle. La limite de la fonction \(f\times{g}\) est donnée dans le tableau ci-dessous, sauf dans certains cas signalés par le symbole « FI », qui indique que les règles de calcul sont insuffisantes pour conclure.
\(\displaystyle \lim_{\downarrow}g \diagdown ^{\lim f_{\rightarrow}} \) | \(l\in \mathbb{R}\) | \(+\infty\) | \(-\infty\) |
---|---|---|---|
\(l'\in \mathbb{R}\) | \(ll'\) | \( \begin{array}{r} +\infty\left(l'>0\right) \\ -\infty\left(l'<0\right) \\ FI \left( l' = 0\right) \end{array} \) | \( \begin{array}{r} -\infty\left(l'>0\right) \\ +\infty\left(l'<0\right) \\ FI \left( l' = 0\right) \end{array} \) |
\(+\infty\) | \( \begin{array}{r} +\infty\left(l>0\right) \\ -\infty\left(l<0\right) \\ \mbox{FI} \left( l = 0\right) \end{array} \) | \(+\infty\) | \(-\infty\) |
\(-\infty\) | \( \begin{array}{r} -\infty\left(l>0\right) \\ +\infty\left(l<0\right) \\ \mbox{FI} \left( l = 0\right) \end{array} \) | \(-\infty\) | \(+\infty\) |
Règle : Limite d'un produit
Soit \(f\) et \(g\) deux fonctions numériques d'une variable réelle. La limite de la fonction \(f\times{g}\) est donnée dans le tableau ci-dessous, sauf dans certains cas signalés par le symbole « FI », qui indique que les règles de calcul sont insuffisantes pour conclure.
\(\displaystyle \lim_{\downarrow}g \diagdown ^{\lim f_{\rightarrow}} \) | \(l\in \mathbb{R}\) | \(+\infty\) | \(-\infty\) |
---|---|---|---|
\(l'\in \mathbb{R}\) | \(ll'\) | \( \begin{array}{r} -\infty\left(l'>0\right) \\ +\infty\left(l'<0\right) \\ FI \left( l' = 0\right) \end{array} \) | \( \begin{array}{r} -\infty\left(l'>0\right) \\ +\infty\left(l'<0\right) \\ FI \left( l' = 0\right) \end{array} \) |
\(+\infty\) | \( \begin{array}{r} -\infty\left(l>0\right) \\ +\infty\left(l<0\right) \\ \mbox{FI} \left( l = 0\right) \end{array} \) | \(+\infty\) | \(-\infty\) |
\(-\infty\) | \( \begin{array}{r} -\infty\left(l>0\right) \\ +\infty\left(l<0\right) \\ \mbox{FI} \left( l = 0\right) \end{array} \) | \(-\infty\) | \(+\infty\) |
Règle : Limite d'un quotient
Soit \(f\) et \(g\) deux fonctions numériques d'une variable réelle. La limite de la fonction \(\frac{f }{g}\) (\(g\) ne s'annulant pas) est donnée dans le tableau ci-dessous, sauf dans certains cas signalés par le symbole « FI », qui indique que les règles de calcul sont insuffisantes pour conclure.
\(\displaystyle \lim_{\downarrow}g \diagdown ^{\lim f_{\rightarrow}} \) | \(l\in \mathbb{R}\) | \(+\infty\) | \(-\infty\) |
---|---|---|---|
\(l'\in \mathbb{R}\) | \( \begin{array}{l} \frac{l}{l'} \left( l' \neq 0 \right) \\ \infty \left( l' = 0 , l \neq 0 \right) \\ \mbox{FI} \left( l = 0, l' = 0 \right) \end{array} \) | \({+\infty \left(\begin{array}{ll} \ell' & >0\\ \mbox{ ou } & l'=0\\ \mbox{ et } & g>0 \end{array}\right)}{-\infty \left(\begin{array}{lll} \ell' & <0\\ \mbox{ ou } & l'=0\\ \mbox{ et } & g<0 \end{array}\right)}\) | \(\begin{array}{c} {-\infty \left(\begin{array}{l} \ell' >0\\ \mbox{ou } l'=0\\ \mbox{et } g>0 \end{array}\right)}\\ {+\infty \left(\begin{array}{l} \ell' <0\\ \mbox{ou } l'=0\\ \mbox{et } g<0 \end{array}\right)}\end{array}\) |
\(+\infty\) | \(0\) | FI | FI |
\(-\infty\) | \(0\) | FI | FI |
Théorème : Limites et composition de fonctions
Soient
\(a\), \(b\) et \(\ell\) des nombres réels ou l'un des symboles \(+\infty\) ou \(-\infty\) et deux fonctions numériques d'une variable réelle, \(f\) et \(g\). Les fonctions considérées auront les propriétés nécessaires pour que :
si \(\displaystyle \lim_{x\rightarrow a} g\left(x\right)=b \) et \(\displaystyle \lim_{x \to b} f\left(x\right)=l \) alors \(\displaystyle \lim_{x\rightarrow a} f\circ g\left(x\right)=l\).