Taux de chômage BIT (%) | Variation en points sur un | Milliers | |||
2015 – T3 | 2015 – T4 (p)* | trimestre | an | 2015 - T4 (p)* | |
Ensemble | 10,1 | 10 | –0,1 | –0,1 | 2860 |
15-24 ans | 24,3 | 24 | –0,3 | 0 | 646 |
25-49 ans | 9,4 | 9,3 | –0,1 | –0,2 | 1651 |
50 ans ou plus | 7 | 6,9 | –0,1 | 0 | 563 |
Hommes | 10,6 | 10,5 | –0,1 | 0 | 1565 |
15-24 ans | 25,4 | 25,6 | 0,2 | 0,1 | 377 |
25-49 ans | 9,6 | 9,5 | –0,1 | –0,1 | 878 |
50 ans ou plus | 7,7 | 7,4 | –0,3 | 0 | 310 |
Femmes | 9,6 | 9,4 | –0,2 | –0,3 | 1295 |
15-24 ans | 23 | 22 | –1,0 | –0,2 | 269 |
25-49 ans | 9,2 | 9 | –0,2 | –0,5 | 772 |
50 ans ou plus | 6,3 | 6,3 | 0 | –0,1 | 254 |
*(p) = provisoire |