Taux de sous-emploi BIT (%) | Variation en points sur un | Milliers | |||
| 2015 – T3 | 2015 – T4 (p)* | Trimestre | an | 2015 – T4 (p)* |
Ensemble | 6,7 | 6,6 | –0,1 | 0 | 1696 |
Dont : chômage technique ou partiel | 0,4 | 0,2 | –0,2 | –0,2 | 64 |
Hommes | 3,8 | 3,7 | –0,1 | 0 | 496 |
Femmes | 9,7 | 9,6 | –0,1 | 0 | 1201 |
*(p) = provisoire |