Rédiger un titre de tableau
Quel titre conviendrait le mieux au tableau suivant en fonction des éléments dont vous disposez ?
Il s'agit d'informations relatives au bus de la ligne n°2 de la ville de Noutiers, valables uniquement du lundi au vendredi en dehors des périodes de vacances scolaires.
Palais-Royal | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saint-Jean | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 |
Champ de Mars | 8:15 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 |
Hôtel de ville | 8:25 | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 |
Jardin rouge | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 |
Cathédrale | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 |
République | 8:48 | 9:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 |
Votre choixChoix attenduRéponse
En savoir plus : Titre du tableau